<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Soluzioni software per la gestione evoluta dell&#039;azienda</title>
		<description>Sito istituzionale della Metodo S.p.A.</description>
		<link><![CDATA[http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[La selezione di una voce di dettaglio sul ciclo di lavorazione]]></title>
			<description><![CDATA[La selezione di una voce di dettaglio sul ciclo di lavorazione]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi/wp-content/gallery/m-aps-novita-8-03/6-dettaglio-ciclo-lavorazione.png]]></link>
			<media:content url='http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi/wp-content/gallery/m-aps-novita-8-03/6-dettaglio-ciclo-lavorazione.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[La selezione di una voce di dettaglio sul ciclo di lavorazione]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[La selezione di una voce di dettaglio sul ciclo di lavorazione]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi/wp-content/gallery/m-aps-novita-8-03/thumbs/thumbs_6-dettaglio-ciclo-lavorazione.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Soluzioni software per la gestione evoluta dell&#039;azienda (http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La selezione di una voce di dettaglio sull&#039;ordine produzione]]></title>
			<description><![CDATA[La selezione di una voce di dettaglio sull&#039;ordine produzione]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi/wp-content/gallery/m-aps-novita-8-03/5-dettaglio-ordine-produzione.png]]></link>
			<media:content url='http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi/wp-content/gallery/m-aps-novita-8-03/5-dettaglio-ordine-produzione.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[La selezione di una voce di dettaglio sull&#039;ordine produzione]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[La selezione di una voce di dettaglio sull&#039;ordine produzione]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi/wp-content/gallery/m-aps-novita-8-03/thumbs/thumbs_5-dettaglio-ordine-produzione.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Soluzioni software per la gestione evoluta dell&#039;azienda (http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La selezione di una voce di dettaglio]]></title>
			<description><![CDATA[La selezione di una voce di dettaglio]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi/wp-content/gallery/m-aps-novita-8-03/4-dettaglio-selezione.png]]></link>
			<media:content url='http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi/wp-content/gallery/m-aps-novita-8-03/4-dettaglio-selezione.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[La selezione di una voce di dettaglio]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[La selezione di una voce di dettaglio]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi/wp-content/gallery/m-aps-novita-8-03/thumbs/thumbs_4-dettaglio-selezione.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Soluzioni software per la gestione evoluta dell&#039;azienda (http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La selezione di una voce di dettaglio]]></title>
			<description><![CDATA[La selezione di una voce di dettaglio]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi/wp-content/gallery/m-aps-novita-8-03/3-mostra-selezione.png]]></link>
			<media:content url='http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi/wp-content/gallery/m-aps-novita-8-03/3-mostra-selezione.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[La selezione di una voce di dettaglio]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[La selezione di una voce di dettaglio]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi/wp-content/gallery/m-aps-novita-8-03/thumbs/thumbs_3-mostra-selezione.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Soluzioni software per la gestione evoluta dell&#039;azienda (http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Come visualizzare il dettaglio con il drag&drop]]></title>
			<description><![CDATA[Come visualizzare il dettaglio con il drag&drop]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi/wp-content/gallery/m-aps-novita-8-03/2-dettaglio-drag-drop.png]]></link>
			<media:content url='http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi/wp-content/gallery/m-aps-novita-8-03/2-dettaglio-drag-drop.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Come visualizzare il dettaglio con il drag&drop]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Come visualizzare il dettaglio con il drag&drop]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi/wp-content/gallery/m-aps-novita-8-03/thumbs/thumbs_2-dettaglio-drag-drop.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Soluzioni software per la gestione evoluta dell&#039;azienda (http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Il pulsante dedicato alla funzionalità Radar]]></title>
			<description><![CDATA[Il pulsante dedicato alla funzionalità Radar]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi/wp-content/gallery/m-aps-novita-8-03/1-nuovo-pulsante-radar.png]]></link>
			<media:content url='http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi/wp-content/gallery/m-aps-novita-8-03/1-nuovo-pulsante-radar.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Il pulsante dedicato alla funzionalità Radar]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Il pulsante dedicato alla funzionalità Radar]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi/wp-content/gallery/m-aps-novita-8-03/thumbs/thumbs_1-nuovo-pulsante-radar.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Soluzioni software per la gestione evoluta dell&#039;azienda (http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Il legame tra le due pianificazioni, risorse e materiali]]></title>
			<description><![CDATA[Il legame tra le due pianificazioni, risorse e materiali]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi/wp-content/gallery/pianificazione-e-programmazione-della-produzione/m-aps-relazione-fondante.png]]></link>
			<media:content url='http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi/wp-content/gallery/pianificazione-e-programmazione-della-produzione/m-aps-relazione-fondante.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Il legame tra le due pianificazioni, risorse e materiali]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Il legame tra le due pianificazioni, risorse e materiali]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi/wp-content/gallery/pianificazione-e-programmazione-della-produzione/thumbs/thumbs_m-aps-relazione-fondante.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Soluzioni software per la gestione evoluta dell&#039;azienda (http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Il flusso tradizionale statico della pianificazione materiale e risorse]]></title>
			<description><![CDATA[Il flusso tradizionale statico della pianificazione materiale e risorse]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi/wp-content/gallery/pianificazione-e-programmazione-della-produzione/flusso-produzione.png]]></link>
			<media:content url='http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi/wp-content/gallery/pianificazione-e-programmazione-della-produzione/flusso-produzione.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Il flusso tradizionale statico della pianificazione materiale e risorse]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Il flusso tradizionale statico della pianificazione materiale e risorse]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi/wp-content/gallery/pianificazione-e-programmazione-della-produzione/thumbs/thumbs_flusso-produzione.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Soluzioni software per la gestione evoluta dell&#039;azienda (http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[maps-tipologia]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi/wp-content/gallery/pianificazione-e-programmazione-della-produzione/maps-tipologia.png]]></link>
			<media:content url='http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi/wp-content/gallery/pianificazione-e-programmazione-della-produzione/maps-tipologia.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[maps-tipologia]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi/wp-content/gallery/pianificazione-e-programmazione-della-produzione/thumbs/thumbs_maps-tipologia.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Soluzioni software per la gestione evoluta dell&#039;azienda (http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[I dati presenti in una schermata di M.APS]]></title>
			<description><![CDATA[I dati presenti in una schermata di M.APS]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi/wp-content/gallery/pianificazione-e-programmazione-della-produzione/maps-interfaccia.png]]></link>
			<media:content url='http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi/wp-content/gallery/pianificazione-e-programmazione-della-produzione/maps-interfaccia.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[I dati presenti in una schermata di M.APS]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[I dati presenti in una schermata di M.APS]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi/wp-content/gallery/pianificazione-e-programmazione-della-produzione/thumbs/thumbs_maps-interfaccia.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Soluzioni software per la gestione evoluta dell&#039;azienda (http://www.metodo.it/gestione-aziendale-pmi)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

